產(chǎn)品詳情
機(jī)型 | 單位 | DX5040 | DX650 | DX870 | DX1080 | DX1280 |
最大雕銑尺寸 | MM | 500*400*180 | 600*500*280 | 800*700*350 | 1000*900*400 | 1000*900*400 |
龍門寬度 | MM | 520 | 750 | 750 | 950 | 950 |
龍門高度 | MM | 300 | 410 | 420 | 620 | 620 |
工作臺負(fù)重 | KG | 200 | 300 | 400 | 800 | 800 |
工作臺T型槽 | MM | 5-13-75 | 5-16-100 | 5-16-150 | 5-18-157 | 7-18-157 |
主軸夾套(抱夾/法蘭) | - | 100-110 | 120-125 | 125-140 | 125-150-直聯(lián) | 125-150-直聯(lián) |
主軸鼻端至工作臺 | MM | 30-210 | 50-330 | 30-380 | 70-470 | 70-470 |
工作臺尺寸 | MM | 500*400 | 600*500 | 800*690/800*700 | 1000*800 | 1200*800 |
三軸行程(XYZ) | - | 500/400/180 | 600/500/250 | 800*700*350 | 1000*800*400 | 1200*800*400 |
三軸線軌(XYZ) | - | 25/25/25 | 30/30/25 | 30/30/30 | 35/35/35 | 35/35/35 |
三軸絲桿臺灣上銀/銀泰C3研磨 | - | 25螺距5mm/32螺距5mm | 32螺距5mm | 32螺距8mm | 40螺距10mm/12mm | 40螺距10mm/12mm |
重復(fù)定位精度 | MM | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
定位精度 | MM | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
絲桿軸承 | P4 | 日本NKS/NTN/THT/德國FAG | 日本NKS/NTN/THT/德國FAG | 日本NKS/NTN/THT/德國FAG | 日本NKS/NTN/THT/德國FAG | 日本NKS/NTN/THT/德國FAG |
機(jī)身材質(zhì) | - | 樹脂砂250/工作臺300 | 樹脂砂250/工作臺300 | 樹脂砂250/工作臺300 | 樹脂砂250/工作臺300 | 樹脂砂250/工作臺300 |
潤滑系統(tǒng) | - | 寶騰/大龍馬 | 寶騰/大龍馬 | 寶騰/大龍馬 | 寶騰/大龍馬 | 寶騰/大龍馬 |
聯(lián)軸器 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
防護(hù)罩(不銹鋼) | - | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 | 益弘/明煜 |
外形尺寸含鈑金 | MM | 1560*1750*2150 | 1900*1800*2500 | 2300*2000*2500 | 3300*2500*2600 | 3300*2500*2600 |
機(jī)身重量 | T | 約1.8 | 約2.8 | 約3.8 | 約6 | 約6 |
相關(guān)推薦