產(chǎn)品詳情
機型 單位:mm | VML158 (三硬軌) | VML1580 (兩線一硬) | VML1580 (三線軌) |
工作臺面尺寸 | 800*1700 | 800*1700 | 800*1700 |
左右行程(X) | 1500 | 1500 | 1500 |
前后行程(Y) | 800 | 800 | 800 |
上下行程(Z) | 700 | 700 | 700 |
主軸中心至立柱導軌距離 | 810 | 810 | 850 |
主軸端面至工作臺面距離 | 170-870 | 130-830 | 170-870 |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) | 5-22x135 | 5-22x135 | 5-22x135 |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT50/?155 | BT50/?155 | BT50/?155 |
主軸轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 |
X軸滾珠絲桿規(guī)格 | 6310 | 6310 | 6310 |
Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | 6310 | 6310 | 6310 |
Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 5010 | 5010 | 5010 |
X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) |
推薦選用主電機參數(shù)(功率KW) | 15-18.5 | 15 | 15 |
選用XYZ向電機參數(shù)(額定扭矩NM) | 24、26、26帶抱閘 | 24、26、26 | 24、26、26 |
X軸規(guī)格 | MSA55LS(三滑塊) | MSA55LS(三滑塊) | |
Y軸規(guī)格 | MSA45LS(四軌) | MSA45LS(四軌) | |
Z軸規(guī)格 | 滑動導軌 | MRA55LE2(滾柱三滑塊) | |
X、Y、Z瞬間快移速度(m/min) | 10、10、12 | 12、12、12 | 12、12、12 |
導軌護罩支架長度(X、Y、Z) | 648、516、無 | 780、370 | 780、370 |
床身墊塊高度 | 65 | 65 | 65 |
工作臺承重 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg |
光機凈重約 | 10t | 10t | 10t |
備注: | 液壓平衡 |
- 上一篇:立式加工中心VML1160
- 下一篇:沒有了